Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.57 $ 19.14 $ 28.71 $ 47.84 $ 95.68
.5g.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.6g.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.aaa.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.aca.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.academy $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.accountant $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.accountants $ 100.25 $ 200.49 $ 300.74 $ 501.24 $ 1,002.47
.acct.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.actor $ 39.47 $ 78.94 $ 118.41 $ 197.35 $ 394.71
.adult $ 111.61 $ 223.22 $ 334.83 $ 558.05 $ 1,116.10
.adv.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.ae.org $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.55
.agency $ 25.09 $ 50.17 $ 75.26 $ 125.44 $ 250.87
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.airforce $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.am.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.amsterdam $ 42.98 $ 85.97 $ 128.95 $ 214.92 $ 429.84
.apartments $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.app $ 18.02 $ 36.03 $ 54.05 $ 90.08 $ 180.16
.archi $ 81.86 $ 163.72 $ 245.57 $ 409.29 $ 818.58
.army $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.arq.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.art $ 14.35 $ 28.71 $ 43.06 $ 71.77 $ 143.53
.art.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.asia $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.associates $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.attorney $ 54.94 $ 109.89 $ 164.83 $ 274.72 $ 549.45
.au $ 7.88 $ 15.76 $ 23.64 $ 39.39 -
.auction $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.audio $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.auto $ 3,102.05 $ 6,204.11 $ 9,306.16 $ 15,510.27 $ 31,020.54
.avocat.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.band $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.bar $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.bar.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.bargains $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.beer $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.11 $ 310.23
.berlin $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.best $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.bet $ 20.93 $ 41.86 $ 62.79 $ 104.66 $ 209.32
.bid $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.bihar.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.bike $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.bingo $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.bio $ 77.07 $ 154.15 $ 231.22 $ 385.37 $ 770.73
.biz $ 19.36 $ 38.72 $ 58.08 $ 96.81 $ 193.62
.biz.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.black $ 66.83 $ 133.66 $ 200.50 $ 334.16 $ 668.32
.blackfriday $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.blog $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.blog.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.blue $ 20.93 $ 41.86 $ 62.79 $ 104.66 $ 209.32
.boutique $ 33.62 $ 67.25 $ 100.87 $ 168.12 $ 336.25
.br.com $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.build $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.builders $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.business $ 11.59 $ 23.18 $ 34.76 $ 57.94 $ 115.88
.business.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.buzz $ 38.87 $ 77.75 $ 116.62 $ 194.36 $ 388.73
.bz $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.11 $ 310.23
.ca $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.24
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cafe $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.cam $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.camera $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.camp $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.49
.capetown $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.capital $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.car $ 3,102.05 $ 6,204.11 $ 9,306.16 $ 15,510.27 $ 31,020.54
.cards $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.care $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.career $ 113.40 $ 226.81 $ 340.21 $ 567.02 $ 1,134.04
.careers $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.cars $ 3,102.05 $ 6,204.11 $ 9,306.16 $ 15,510.27 $ 31,020.54
.casa $ 12.63 $ 25.27 $ 37.90 $ 63.17 $ 126.34
.cash $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.casino $ 152.73 $ 305.45 $ 458.18 $ 763.63 $ 1,527.26
.catering $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cc $ 11.96 $ 23.92 $ 35.88 $ 59.80 $ 119.61
.center $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.chat $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cheap $ 30.71 $ 61.42 $ 92.13 $ 153.55 $ 307.10
.christmas $ 72.89 $ 145.77 $ 218.66 $ 364.43 $ 728.86
.church $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.city $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.cl $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.24
.claims $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.cleaning $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.click $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.19 $ 108.39
.clinic $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.clothing $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cloud $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.club $ 19.14 $ 38.27 $ 57.41 $ 95.68 $ 191.37
.cn $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.85 $ 89.71
.cn.com $ 41.86 $ 83.73 $ 125.59 $ 209.32 $ 418.63
.cn.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.co $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 -
.co.com $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.co.de $ 10.91 $ 21.83 $ 32.74 $ 54.57 $ 109.14
.co.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.co.nz $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.co.uk $ 9.20 $ 18.39 $ 27.59 $ 45.98 $ 91.95
.co.za $ 6.06 - - - -
.coach $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.codes $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.coffee $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.college $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.com $ 12.25 $ 24.49 $ 36.74 $ 61.23 $ 122.45
.com.au $ 13.23 $ 26.46 $ 39.69 $ 66.16 -
.com.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.com.cn $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.85 $ 89.71
.com.co $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 -
.com.de $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.com.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.com.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.com.mx $ 17.19 $ 34.39 $ 51.58 $ 85.97 -
.com.ru $ 5.46 - - - -
.com.sc $ 114.60 $ 229.20 $ 343.80 $ 573.00 $ 1,146.01
.community $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.company $ 11.59 $ 23.18 $ 34.76 $ 57.94 $ 115.88
.computer $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.condos $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.construction $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.consulting $ 37.38 $ 74.76 $ 112.13 $ 186.89 $ 373.78
.contractors $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cooking $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.11 $ 310.23
.cool $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.coop.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.country $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.coupons $ 51.36 $ 102.71 $ 154.07 $ 256.78 $ 513.57
.courses $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.cpa.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.credit $ 102.64 $ 205.28 $ 307.92 $ 513.20 $ 1,026.40
.creditcard $ 155.12 $ 310.23 $ 465.35 $ 775.59 $ 1,551.17
.cricket $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.cruises $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.cs.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.cymru $ 18.02 $ 36.03 $ 54.05 $ 90.08 $ 180.16
.dance $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.date $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.dating $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.de $ 8.15 - - - -
.de.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.55
.deals $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.degree $ 46.65 $ 93.30 $ 139.94 $ 233.24 $ 466.48
.delhi.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.delivery $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.democrat $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.dental $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.dentist $ 54.94 $ 109.89 $ 164.83 $ 274.72 $ 549.45
.desi $ 18.02 $ 36.03 $ 54.05 $ 90.08 $ 180.16
.design $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.dev $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.24
.diamonds $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.diet $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.digital $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.direct $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.directory $ 21.93 $ 43.87 $ 65.80 $ 109.67 $ 219.34
.discount $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.doctor $ 102.64 $ 205.28 $ 307.92 $ 513.20 $ 1,026.40
.dog $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.domains $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.download $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.dr.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.durban $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.earth $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.ec $ 51.36 $ 102.71 $ 154.07 $ 256.78 $ 513.57
.eco $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.eco.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.education - - - - -
.email $ 25.34 $ 50.68 $ 76.03 $ 126.71 $ 253.42
.energy $ 102.64 $ 205.28 $ 307.92 $ 513.20 $ 1,026.40
.eng.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.eng.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.engineer $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.engineering $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.enterprises $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.equipment $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.er.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.es $ 8.15 $ 16.30 $ 24.44 $ 40.74 -
.estate $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.eu $ 8.07 $ 16.15 $ 24.22 $ 40.37 $ 80.73
.eu.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.55
.events $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.exchange $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.expert $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.97
.exposed $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.express $ 33.62 $ 67.25 $ 100.87 $ 168.12 $ 336.25
.fail $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.faith $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.family $ 28.63 $ 57.26 $ 85.90 $ 143.16 $ 286.32
.fans $ 78.79 $ 157.59 $ 236.38 $ 393.96 $ 787.93
.farm $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.fashion $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.feedback $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.fin.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.finance $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.financial $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.firm.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.fish $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.fishing $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.fit $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.fitness $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.flights $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.florist - - - - -
.flowers $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.fm $ 139.64 $ 279.29 $ 418.93 $ 698.22 $ 1,396.43
.football $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.forsale $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.foundation $ 30.14 $ 60.28 $ 90.43 $ 150.71 $ 301.42
.fr $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.fun $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.fund $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.23 $ 26.46 $ 39.69 $ 66.16 $ 132.31
.fyi $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.gallery $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.game $ 454.66 $ 909.33 $ 1,363.99 $ 2,273.32 $ 4,546.63
.games $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.garden $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.gb.net $ 13.23 $ 26.46 $ 39.69 $ 66.16 $ 132.31
.gdn $ 13.23 $ 26.46 $ 39.69 $ 66.16 $ 132.31
.gen.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.gift $ 20.33 $ 40.67 $ 61.00 $ 101.67 $ 203.34
.gifts $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.gives $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.glass $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.global $ 75.28 $ 150.56 $ 225.84 $ 376.39 $ 752.78
.gmbh $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.gold $ 100.25 $ 200.49 $ 300.74 $ 501.24 $ 1,002.47
.golf $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.gr.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.55
.graphics $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.gratis $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.green $ 75.28 $ 150.56 $ 225.84 $ 376.39 $ 752.78
.gripe $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.group $ 25.12 $ 50.23 $ 75.35 $ 125.59 $ 251.17
.guide $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.guitars $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.gujarat.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.guru $ 37.38 $ 74.76 $ 112.13 $ 186.89 $ 373.78
.haus $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.health $ 75.28 $ 150.56 $ 225.84 $ 376.39 $ 752.78
.healthcare $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.help $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.hiphop $ 151.60 $ 303.21 $ 454.81 $ 758.02 $ 1,516.04
.hockey $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.holdings $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.holiday $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.homes $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.horse $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.hospital $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.host $ 100.25 $ 200.49 $ 300.74 $ 501.24 $ 1,002.47
.hosting $ 454.66 $ 909.33 $ 1,363.99 $ 2,273.32 $ 4,546.63
.house $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.how $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.hu.com $ 64.14 $ 128.28 $ 192.42 $ 320.70 $ 641.40
.icu $ 8.45 $ 16.90 $ 25.34 $ 42.24 $ 84.48
.id $ 26.24 $ 52.48 $ 78.72 $ 131.20 $ 262.39
.immo $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.immobilien $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.in $ 8.30 $ 16.60 $ 24.89 $ 41.49 $ 82.98
.in.net $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.85 $ 89.71
.ind.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.ind.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.industries $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.info $ 24.59 $ 49.19 $ 73.78 $ 122.97 $ 245.94
.info.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.info.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.ink $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.institute $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.insure $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.int.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.international $ 25.10 $ 50.20 $ 75.31 $ 125.51 $ 251.02
.internet.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.investments $ 101.52 $ 203.04 $ 304.55 $ 507.59 $ 1,015.18
.io $ 59.65 $ 119.31 $ 178.96 $ 298.27 $ 596.55
.io.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.irish $ 16.75 $ 33.49 $ 50.24 $ 83.73 $ 167.46
.jetzt $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.jewelry $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.jobs $ 146.82 $ 293.64 $ 440.46 $ 734.10 $ 1,468.20
.joburg $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.jpn.com $ 64.14 $ 128.28 $ 192.42 $ 320.70 $ 641.40
.juegos $ 454.66 $ 909.33 $ 1,363.99 $ 2,273.32 $ 4,546.63
.jur.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.kaufen $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.kim $ 20.93 $ 41.86 $ 62.79 $ 104.66 $ 209.32
.kitchen $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.kiwi $ 37.08 $ 74.16 $ 111.23 $ 185.39 $ 370.78
.la $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.land $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.lat $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.law $ 106.30 $ 212.61 $ 318.91 $ 531.51 $ 1,063.03
.law.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.lawyer $ 54.94 $ 109.89 $ 164.83 $ 274.72 $ 549.45
.lease $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.legal - - - - -
.lgbt $ 50.83 $ 101.67 $ 152.50 $ 254.17 $ 508.34
.life $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.lighting $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.limited $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.limo $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.link $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.19 $ 108.39
.live $ 28.63 $ 57.26 $ 85.90 $ 143.16 $ 286.32
.loan $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.loans $ 102.64 $ 205.28 $ 307.92 $ 513.20 $ 1,026.40
.lol $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.london $ 48.96 $ 97.93 $ 146.89 $ 244.82 $ 489.64
.lotto $ 1,908.96 $ 3,817.91 $ 5,726.87 $ 9,544.78 $ 19,089.56
.love $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.ltd $ 25.34 $ 50.68 $ 76.03 $ 126.71 $ 253.42
.ltda $ 41.86 $ 83.73 $ 125.59 $ 209.32 $ 418.63
.luxury $ 596.55 $ 1,193.10 $ 1,789.65 $ 2,982.74 $ 5,965.49
.maison $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.management $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.29
.market $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.11 $ 310.23
.marketing $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.markets $ 59.65 $ 119.31 $ 178.96 $ 298.27 $ 596.55
.mba $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.me $ 33.42 $ 66.83 $ 100.25 $ 167.08 $ 334.15
.me.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.me.uk $ 9.20 $ 18.39 $ 27.59 $ 45.98 $ 91.95
.med.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.med.pro $ 192.20 $ 384.39 $ 576.59 $ 960.98 $ 1,921.96
.media $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.memorial $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.men $ 30.50 $ 61.00 $ 91.50 $ 152.50 $ 305.00
.menu $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.miami $ 18.02 $ 36.03 $ 54.05 $ 90.08 $ 180.16
.mn $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.49
.mobi $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.moda $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.mom $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.money $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.mortgage $ 46.65 $ 93.30 $ 139.94 $ 233.24 $ 466.48
.mus.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.mx $ 53.90 $ 107.80 $ 161.70 $ 269.49 -
.nagoya $ 12.63 $ 25.27 $ 37.90 $ 63.17 $ 126.34
.name $ 10.17 $ 20.33 $ 30.50 $ 50.83 $ 101.66
.navy $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.net $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.net.au $ 13.23 $ 26.46 $ 39.69 $ 66.16 -
.net.br $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.net.cn $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.85 $ 89.71
.net.co $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 -
.net.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.81 $ 501.61
.net.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.18 $ 33.64 $ 67.28
.net.nz $ 22.73 $ 45.45 $ 68.18 $ 113.63 $ 227.26
.net.ru $ 5.46 - - - -
.net.sc $ 114.60 $ 229.20 $ 343.80 $ 573.00 $ 1,146.01
.network $ 25.10 $ 50.20 $ 75.31 $ 125.51 $ 251.02
.news $ 28.63 $ 57.26 $ 85.90 $ 143.16 $ 286.32
.ngo $ 46.65 $ 93.30 $ 139.94 $ 233.24 $ 466.48
.ninja $ 23.92 $ 47.84 $ 71.77 $ 119.61 $ 239.22
.nl $ 11.36 - - - -
.no.com $ 64.14 $ 128.28 $ 192.42 $ 320.70 $ 641.40
.nom.co $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 -
.nyc $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.nz $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.24
.one $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.19 $ 108.39
.ong $ 46.65 $ 93.30 $ 139.94 $ 233.24 $ 466.48
.online $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.ooo $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.11 $ 310.23
